运输国家
亚洲
中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、韩国、关岛、塞班岛、菲律宾、澳门、蒙古、印度、印度尼西亚、越南、柬埔寨、斯里兰卡、泰国、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国、不丹、文莱、马尔地夫、老挝
北美洲、大洋洲、中美洲、中东和近东
美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、所罗门群岛、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚、斐济、萨尔瓦多、墨西哥、古巴、哥斯大黎加、牙买加、特立尼达多巴哥、巴拿马、巴巴多斯、宏都拉斯、阿拉伯联合酋长国、以色列、伊拉克、伊朗、阿曼、卡塔尔、科威特、塞浦路斯、沙特阿拉伯、叙利亚、约旦、土耳其、巴林
欧洲
法国、德国、意大利、英国、爱尔兰、冰岛、阿塞拜疆、乌克兰、爱沙尼亚、奥地利、荷兰、希腊、克罗地亚、瑞士、瑞典、西班牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、捷克、丹麦、挪威、匈牙利、芬兰、保加利亚、白俄罗斯、比利时、波兰、葡萄牙、马尔他、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、卢森堡、俄罗斯
南美洲、非洲
阿尔及利亚、乌干达、埃及、埃塞俄比亚、迦纳、加蓬、肯尼亚、塞拉利昂、吉布提、津巴布韦、苏丹、塞内加尔、象牙海岸、坦桑尼亚、突尼斯、多哥、尼日利亚、博茨瓦纳、马达加斯加、南非、毛里求斯、摩洛哥、卢旺达、阿根廷、巴西、秘鲁、委内瑞拉、乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚、智利、巴拉圭
国际邮件的发送可否速览表(截至2023年10月1日)
上次(2023年9月22日时)通知后发生变更的国家/地区以及受理方式,使用浅蓝色标示。
- 关于延迟等信息,请确认“日本国内延迟信息”栏,以及“到达收件地址国家/地区后当地派件的注意事项”栏。
- “〇”为可寄送、“△”为部分可寄送(参考“限制事项以及日本国内的延迟信息”)、“×”为不可寄送、“-”为无寄送
国际e-packetlight因适用于普通邮件-SAL邮件,全部不可寄送。 - 关于含有货物的邮件是否需要报关电子数据,请查看“报关电子数据发送”栏。
“必填”如未发送报关电子数据,则无法寄出的国家和地区
“强烈推荐”如未发送报关电子数据,则延迟或退回的风险会非常高的国家和地区
“推荐”如未发送报关电子数据,则可能存在延迟或退回风险的国家和地区
“※建议填写HS(CN/TARIC)编码” 建议发送内容物的HS(CN/TARIC)编码。
(事前通知)自2024年3月1日起,寄往所有国家和地区的邮件“必须”发送通关电子数据。
| 寄往国/地区 | 普通邮件 (包括挂号 及带保价) |
包裹 | E M S |
限制事项以及日本国内的延迟信息 (平常时期):平常时期的限制。 (暂时):因新型冠状病毒感染症暂时停止期间的限制。 (延迟):指日本国内的延迟信息。 |
关于到达收件人国家/地区后的配送等的注意事项 (各国等邮政的通知内容) |
报关 电子 数据 发送 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航 空 邮 件 |
S A L 邮 件 |
海 运 邮 件 |
航 空 邮 件 |
S A L 邮 件 |
海 运 邮 件 |
|||||
| 中国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 在中国采取了加强新冠病毒感染检疫的措施等,邮件配送会延迟。 | 推荐 | |
| 美国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
目前到达美国的邮件量突然增加,因此邮件配送在出现大幅延误。此外,邮件投递以非对面形式进行。 | 必填 |
| 韩国 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 以下地区的配送将采取非见面无接触的方式等进行。 对象地区:Daegu(大邱) |
强烈推荐 | |
| 菲律宾 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
国际交换局将以最低限度的人员来接收规定国家/地区以外的快递,在该国家,快递的送达将发生延迟。 隔离地区仅配送内含支票、医药品等的快递。 |
推荐 |
| 台湾 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 香港 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 澳大利亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 泰国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 英国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 | ||
| 新加坡 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。因此,建议填写收件人的电话号码。 | 推荐 | |
| 冰岛 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 爱尔兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写TARIC编码 |
| 阿塞拜疆 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 必填 | |
| 阿森松 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 阿富汗 | × | - | × | × | - | × | - | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 阿尔及利亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 阿根廷 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 |
| 阿鲁巴 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 阿尔巴尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 |
| 亚美尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 | |
| 安圭拉 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 安哥拉 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 安提瓜和巴布达 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 安道尔 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 必填 | ||
| 也门 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 以色列 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。因此,推荐您在快递单上填写收件人的手机号码。 | 推荐 |
| 意大利 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 |
必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 伊拉克 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 伊朗 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 印度 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 印度尼西亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 威克岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 推荐 | ||
| 乌干达 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 乌克兰 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (平常时期)收件地址为克里米亚及塞瓦斯托波尔的邮件不可寄送 (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 |
| 乌兹别克斯坦 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 必填 | |
| 乌拉圭 | ○ | - | × | ○ | - | - | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 英属维京群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | 推荐 | |
| 厄瓜多尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 在该国家,部分寄件服务已暂停。 | 推荐 | |
| 埃及 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 推荐 | ||
| 爱沙尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 斯威士兰 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 埃塞俄比亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 厄立特里亚 | × | - | ○ | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 萨尔瓦多 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 奥地利 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 阿曼 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 荷兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 ※建议填写HS编码 |
||
| 荷兰加勒比区 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 加纳 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 佛得角 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 根西岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 | ||
| 圭亚那 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 哈萨克斯坦 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 |
| 卡塔尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 瓜得鲁普 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | 必填 ※建议填写CN编码 |
||
| 加拿大 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班减少等造成的货舱紧张,邮件装在飞机及船舶上需要大幅度时间。 | 推荐 | |
| 加蓬 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (平常时期)包裹寄至地区有限制 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
推荐 | |
| 喀麦隆 | × | - | × | × | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 冈比亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 柬埔寨 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 北朝鲜 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 北马其顿 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 |
| 北马里亚纳群岛 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | - | (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 | 推荐 | |
| 几内亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 几内亚比绍 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 塞浦路斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 古巴 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 库拉索岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 希腊 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 基里巴斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 推荐 | ||
| 吉尔吉斯 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 必填 | |
| 危地马拉 | × | - | × | × | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 关岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
推荐 | |
| 科威特 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 库克群岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 格陵兰岛 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | - | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 必填 | |
| 圣诞岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 格林纳达 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 克罗地亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 开曼群岛 | × | - | × | ○ | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 肯尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 科科斯(基林)群岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 哥斯达黎加 | ○ | - | ○ | ○ | - | × | ○ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 科索沃 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | - | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 必填 | |
| 科摩罗 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 哥伦比亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 |
| 刚果共和国 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 |
推荐 | |
| 刚果民主共和国 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 塞班岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 沙特阿拉伯 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 萨摩亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 圣多美普林西比 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 赞比亚 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 推荐 | ||
| 圣马力诺 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 塞拉利昂 | ○ | - | × | ○ | - | × | × | 推荐 | ||
| 吉布提 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 推荐 | |
| 直布罗陀 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | - | 必填 | ||
| 泽西 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 | ||
| 牙买加 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 推荐 | ||
| 格鲁吉亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 |
| 叙利亚 | × | - | × | × | - | × | × | 推荐 | ||
| 荷属圣马丁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 津巴布韦 | × | - | × | × | - | × | × | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 瑞士 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 瑞典 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 苏丹 | × | - | × | × | - | × | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 西班牙 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 苏里南 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 斯里兰卡 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 斯洛伐克 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 斯洛文尼亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 塞舌尔 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 赤道几内亚 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 塞内加尔 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 塞尔维亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 必填 | |
| 圣海伦娜岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 圣基茨和尼维斯联邦 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 圣文森特 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 圣卢西亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 索马里 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 所罗门 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 塔吉克斯坦共和国 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必填 | ||
| 坦桑尼亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 捷克 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。封城地区的邮局将停止营业。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 乍得 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 中非 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 突尼斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 智利 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 图瓦卢 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 丹麦 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 ※ 如果寄往地区是法罗群岛,请见 "法罗群岛"。 |
必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 德国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 多哥 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 多米尼加 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 多米尼加共和国 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 特里斯坦-达库尼亚群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 土库曼斯坦 | × | × | × | × | × | × | - | 必填 | ||
| 土耳其 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 汤加 | ○ | - | ○ | ○ | - | × | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 尼日利亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 瑙鲁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 纳米比亚 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 法属南部和南极领地 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 | ||
| 尼加拉瓜 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 尼日尔 | × | - | × | × | - | × | - | (平常时期)包裹寄至地区有限制 | 推荐 | |
| 新喀里多尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 新西兰 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (延迟)由于航班减少产生的运送空间不足状况,将会导致邮件搭载航班的排期需要花费2~3周时间。 (平常时期)EMS寄至地区有限制 |
推荐 | |
| 尼泊尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 诺福克岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 挪威 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 百慕大群岛 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 巴林 | ○ | × | - | ○ | × | - | ○ | 推荐 | ||
| 海地 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 巴基斯坦 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
推荐 | |
| 梵蒂冈 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 |
| 巴拿马 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 瓦努阿图 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 巴哈马 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 推荐 | ||
| 巴布亚新几内亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | (平常时期)EMS寄至地区有限制 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。此外,配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 |
| 帕劳群岛 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | - | (延迟)海运邮件,受理后装船需要大概一个月左右的时间。 | 推荐 | |
| 巴拉圭 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 推荐 | ||
| 巴巴多斯 | × | - | × | × | - | × | × | 推荐 | ||
| 匈牙利 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
| 孟加拉国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 东帝汶 | × | - | × | × | - | × | - | 推荐 | ||
| 皮特克恩岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 斐济 | × | - | ○ | × | - | ○ | × | 推荐 | ||
| 芬兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
|
| 不丹 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (平常时期)EMS寄至地区有限制 (延迟)由于航班减少等原因造成的运输舱位不足等,邮件到达该国家可能需要相当长时间。 |
在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 |
| 波多黎各 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 推荐 | ||
| 法罗群岛 | ○ | - | ○ | × | - | ○ | - | (延迟)海运邮件,由于海运货量增加的趋势,邮件到达当地可能会比平时延迟3个月左右。 | 必填 | |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 推荐 | ||
| 法属圭亚那 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | 必填 ※建议填写CN编码 |
||
| 法属波里尼西亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 推荐 | |
| 巴西 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 推荐 | |
| 法国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 配送将采取非见面无接触的方式等进行。 | 必填 ※建议填写CN编码 |
|
| 保加利亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | (延迟)由于航班的减少等因素导致货舱空间紧张,到装机需要很多时间。 | 在该国家,快递的送达将发生延迟。 | 必填 ※建议填写HS编码 |
